THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Đồng Tháp
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 01 | 209792 06-01-2025 9 2 92 1 | 506150 13-01-2025 5 0 50 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Tháng 12 | 728636 02-12-2024 3 6 36 9 | 443001 09-12-2024 0 1 01 1 | 854906 16-12-2024 0 6 06 6 | 857125 23-12-2024 2 5 25 7 | 547297 30-12-2024 9 7 97 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 11 | 533584 04-11-2024 8 4 84 2 | 968131 11-11-2024 3 1 31 4 | 901085 18-11-2024 8 5 85 3 | 744864 25-11-2024 6 4 64 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 10 | 951328 07-10-2024 2 8 28 0 | 902602 14-10-2024 0 2 02 2 | 197268 21-10-2024 6 8 68 4 | 949617 28-10-2024 1 7 17 8 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | 470806 02-09-2024 0 6 06 6 | 163693 09-09-2024 9 3 93 2 | 064458 16-09-2024 5 8 58 3 | 032038 23-09-2024 3 8 38 1 | 212513 30-09-2024 1 3 13 4 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Đồng Tháp
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
3 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
5 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
6 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
7 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
8 | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
9 | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Đồng Tháp
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
7 | 23 lần | 23/12/2024 | 23 lần |
6 | 16 lần | 30/12/2024 | 16 lần |
1 | 9 lần | 06/01/2025 | 9 lần |
5 | 2 lần | 13/01/2025 | 2 lần |