THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSGL BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
52 - 96 | 4 ngày | 11-04-2025, 04-04-2025, 07-03-2025, 07-02-2025 |
17 - 58 | 3 ngày | 28-03-2025, 28-02-2025, 14-02-2025 |
13 - 96 | 3 ngày | 04-04-2025, 21-03-2025, 07-03-2025 |
12 - 52 | 3 ngày | 07-03-2025, 28-02-2025, 07-02-2025 |
00 - 96 | 3 ngày | 11-04-2025, 04-04-2025, 07-03-2025 |
47 - 52 | 3 ngày | 04-04-2025, 28-02-2025, 07-02-2025 |
58 - 96 | 3 ngày | 28-03-2025, 21-03-2025, 07-02-2025 |
37 - 51 | 3 ngày | 14-03-2025, 21-02-2025, 07-02-2025 |
00 - 52 | 3 ngày | 11-04-2025, 04-04-2025, 07-03-2025 |
57 - 96 | 3 ngày | 11-04-2025, 28-03-2025, 07-03-2025 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSGL BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 52 - 96 | 3 ngày | 11-04-2025, 04-04-2025, 07-03-2025 |
17 - 58 - 77 | 2 ngày | 28-02-2025, 14-02-2025 |
13 - 15 - 96 | 2 ngày | 21-03-2025, 07-03-2025 |
00 - 52 - 61 | 2 ngày | 11-04-2025, 04-04-2025 |
58 - 62 - 91 | 2 ngày | 28-03-2025, 28-02-2025 |
13 - 21 - 52 | 2 ngày | 04-04-2025, 07-03-2025 |
56 - 58 - 78 | 2 ngày | 21-03-2025, 28-02-2025 |
60 - 76 - 96 | 2 ngày | 04-04-2025, 07-02-2025 |
56 - 58 - 74 | 2 ngày | 21-03-2025, 28-02-2025 |
17 - 62 - 91 | 2 ngày | 28-03-2025, 28-02-2025 |