BẢNG THỐNG KÊ TỔNG Gia Lai : TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
19 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
28 | 1 lần | 16-05-2025 | 5 ngày |
37 | 1 lần | 02-05-2025 | 19 ngày |
46 | 2 lần | 09-05-2025 | 12 ngày |
55 | 1 lần | 16-05-2025 | 5 ngày |
64 | 1 lần | 25-04-2025 | 26 ngày |
73 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
82 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
91 | 2 lần | 16-05-2025 | 5 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 16/05/2025 của Gia Lai
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 55, 91, 28 |
Tổng 1 | 01, 56 |
Tổng 2 | 02, 84 |
Tổng 3 | 58, 03 |
Tổng 4 | 59 |
Tổng 5 | 32, 87, 23, 96 |
Tổng 6 | 51 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 80 |
Tổng 9 | 63, 36 |