Thống kê lô kép Gia Lai biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 | 6 ngày | 07/02/2025, 27/12/2024, 20/12/2024, 22/11/2024, 11/10/2024, 04/10/2024 |
33 | 4 ngày | 17/01/2025, 06/12/2024, 04/10/2024, 27/09/2024 |
44 | 4 ngày | 31/01/2025, 10/01/2025, 20/12/2024, 13/12/2024 |
55 | 4 ngày | 27/12/2024, 29/11/2024, 11/10/2024, 27/09/2024 |
99 | 4 ngày | 24/01/2025, 01/11/2024, 11/10/2024, 04/10/2024 |
00 | 3 ngày | 29/11/2024, 18/10/2024, 11/10/2024 |
11 | 3 ngày | 27/12/2024, 29/11/2024, 18/10/2024 |
88 | 3 ngày | 06/12/2024, 18/10/2024, 04/10/2024 |
66 | 2 ngày | 24/01/2025, 25/10/2024 |
77 | 2 ngày | 27/12/2024, 06/12/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Gia Lai BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 11 | 2 ngày | 29/11/2024, 18/10/2024 |
22 - 99 | 2 ngày | 11/10/2024, 04/10/2024 |
00 - 55 | 2 ngày | 29/11/2024, 11/10/2024 |
11 - 55 | 2 ngày | 27/12/2024, 29/11/2024 |
33 - 88 | 2 ngày | 06/12/2024, 04/10/2024 |
22 - 55 | 2 ngày | 27/12/2024, 11/10/2024 |
77 - 88 | 1 ngày | 06/12/2024 |
66 - 99 | 1 ngày | 24/01/2025 |
55 - 99 | 1 ngày | 11/10/2024 |
55 - 77 | 1 ngày | 27/12/2024 |