THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSQB BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
15 - 65 | 3 ngày | 27-03-2025, 13-03-2025, 13-02-2025 |
15 - 38 | 3 ngày | 27-03-2025, 20-02-2025, 30-01-2025 |
15 - 50 | 3 ngày | 13-03-2025, 20-02-2025, 30-01-2025 |
17 - 60 | 3 ngày | 27-03-2025, 06-03-2025, 30-01-2025 |
17 - 77 | 3 ngày | 27-03-2025, 30-01-2025, 23-01-2025 |
15 - 60 | 3 ngày | 27-03-2025, 13-03-2025, 30-01-2025 |
46 - 94 | 3 ngày | 20-02-2025, 06-02-2025, 23-01-2025 |
15 - 63 | 3 ngày | 20-03-2025, 13-02-2025, 30-01-2025 |
15 - 77 | 3 ngày | 27-03-2025, 20-03-2025, 30-01-2025 |
77 - 96 | 3 ngày | 27-03-2025, 06-02-2025, 23-01-2025 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSQB BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
05 - 15 - 50 | 2 ngày | 20-02-2025, 30-01-2025 |
28 - 30 - 96 | 2 ngày | 27-03-2025, 06-02-2025 |
15 - 49 - 77 | 2 ngày | 27-03-2025, 30-01-2025 |
26 - 86 - 98 | 2 ngày | 13-03-2025, 06-02-2025 |
05 - 38 - 50 | 2 ngày | 20-02-2025, 30-01-2025 |
15 - 53 - 65 | 2 ngày | 27-03-2025, 13-02-2025 |
06 - 26 - 59 | 2 ngày | 06-03-2025, 13-02-2025 |
15 - 53 - 71 | 2 ngày | 27-03-2025, 13-02-2025 |
15 - 26 - 73 | 2 ngày | 13-03-2025, 13-02-2025 |
15 - 16 - 36 | 2 ngày | 20-03-2025, 13-02-2025 |