TK đặc biệt tuần XSQB, bảng đb tuần xổ số Quảng Bình

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Quảng Bình
Tháng 01 988110 02-01-2025 1 0 10 1 489906 09-01-2025 0 6 06 6
Tháng 12 129285 05-12-2024 8 5 85 3 052640 12-12-2024 4 0 40 4 751620 19-12-2024 2 0 20 2 445956 26-12-2024 5 6 56 1
Tháng 11 255609 07-11-2024 0 9 09 9 481427 14-11-2024 2 7 27 9 654534 21-11-2024 3 4 34 7 040518 28-11-2024 1 8 18 9
Tháng 10 573568 03-10-2024 6 8 68 4 052033 10-10-2024 3 3 33 6 283869 17-10-2024 6 9 69 5 119997 24-10-2024 9 7 97 6 980802 31-10-2024 0 2 02 2
Tháng 09 729702 05-09-2024 0 2 02 2 480568 12-09-2024 6 8 68 4 092236 19-09-2024 3 6 36 9 158626 26-09-2024 2 6 26 8

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Quảng Bình

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 4 lần 3 lần 0 lần
1 2 lần 0 lần 2 lần
2 3 lần 2 lần 3 lần
3 3 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 3 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 3 lần 4 lần 3 lần
7 0 lần 2 lần 1 lần
8 1 lần 3 lần 1 lần
9 1 lần 2 lần 4 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Quảng Bình

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 27 lần 19/12/2024 27 lần
1 13 lần 02/01/2025 13 lần
6 6 lần 09/01/2025 6 lần
Backtotop