BẢNG THỐNG KÊ TỔNG Quảng Bình : TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 1 lần | 26-12-2024 | 28 ngày |
19 | 2 lần | 02-01-2025 | 21 ngày |
28 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
37 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
46 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
55 | 1 lần | 02-01-2025 | 21 ngày |
64 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
73 | 3 lần | 09-01-2025 | 14 ngày |
82 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
91 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 16/01/2025 của Quảng Bình
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 10, 47 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 95, 40 |
Tổng 5 | 32 |
Tổng 6 | 42, 97, 79 |
Tổng 7 | 43, 89 |
Tổng 8 | 17, 26, 08, 99, 08, 53, 80 |
Tổng 9 | 45 |