THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSTTH BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
01 - 73 | 3 ngày | 17-03-2025, 09-03-2025, 24-02-2025 |
40 - 45 | 3 ngày | 09-03-2025, 02-03-2025, 24-02-2025 |
00 - 21 | 3 ngày | 17-03-2025, 16-03-2025, 09-03-2025 |
09 - 22 | 3 ngày | 17-03-2025, 10-03-2025, 02-03-2025 |
40 - 44 | 3 ngày | 10-03-2025, 09-03-2025, 02-03-2025 |
22 - 40 | 3 ngày | 23-03-2025, 10-03-2025, 02-03-2025 |
11 - 38 | 3 ngày | 23-03-2025, 16-03-2025, 10-03-2025 |
22 - 27 | 3 ngày | 17-03-2025, 10-03-2025, 02-03-2025 |
22 - 30 | 3 ngày | 23-03-2025, 17-03-2025, 10-03-2025 |
09 - 27 | 3 ngày | 17-03-2025, 10-03-2025, 02-03-2025 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSTTH BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
09 - 22 - 27 | 3 ngày | 17-03-2025, 10-03-2025, 02-03-2025 |
11 - 22 - 40 | 2 ngày | 23-03-2025, 10-03-2025 |
00 - 21 - 61 | 2 ngày | 16-03-2025, 09-03-2025 |
11 - 22 - 30 | 2 ngày | 23-03-2025, 10-03-2025 |
01 - 57 - 73 | 2 ngày | 17-03-2025, 24-02-2025 |
30 - 38 - 40 | 2 ngày | 23-03-2025, 10-03-2025 |
22 - 40 - 98 | 2 ngày | 10-03-2025, 02-03-2025 |
09 - 27 - 53 | 2 ngày | 17-03-2025, 02-03-2025 |
08 - 50 - 97 | 2 ngày | 24-03-2025, 09-03-2025 |
66 - 77 - 98 | 2 ngày | 16-03-2025, 10-03-2025 |