THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSTTH BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
58 - 94 | 3 ngày | 13-01-2025, 12-01-2025, 06-01-2025 |
11 - 58 | 3 ngày | 12-01-2025, 06-01-2025, 23-12-2024 |
65 - 94 | 3 ngày | 13-01-2025, 06-01-2025, 29-12-2024 |
37 - 75 | 3 ngày | 06-01-2025, 30-12-2024, 22-12-2024 |
19 - 32 | 3 ngày | 20-01-2025, 30-12-2024, 29-12-2024 |
31 - 84 | 3 ngày | 12-01-2025, 05-01-2025, 23-12-2024 |
19 - 94 | 3 ngày | 13-01-2025, 12-01-2025, 29-12-2024 |
11 - 31 | 2 ngày | 12-01-2025, 23-12-2024 |
60 - 69 | 2 ngày | 05-01-2025, 30-12-2024 |
32 - 81 | 2 ngày | 30-12-2024, 29-12-2024 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSTTH BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
15 - 19 - 32 | 2 ngày | 30-12-2024, 29-12-2024 |
65 - 92 - 94 | 2 ngày | 13-01-2025, 06-01-2025 |
11 - 58 - 94 | 2 ngày | 12-01-2025, 06-01-2025 |
19 - 28 - 32 | 2 ngày | 20-01-2025, 30-12-2024 |
20 - 28 - 69 | 2 ngày | 05-01-2025, 30-12-2024 |
37 - 75 - 80 | 2 ngày | 06-01-2025, 22-12-2024 |
12 - 24 - 37 | 2 ngày | 06-01-2025, 22-12-2024 |
24 - 37 - 75 | 2 ngày | 06-01-2025, 22-12-2024 |
24 - 37 - 80 | 2 ngày | 06-01-2025, 22-12-2024 |
09 - 72 - 93 | 2 ngày | 19-01-2025, 12-01-2025 |