Thống kê lô kép TT Huế biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
77 | 7 ngày | 05/01/2025, 22/12/2024, 15/12/2024, 09/12/2024, 08/12/2024, 02/12/2024, 25/11/2024 |
88 | 6 ngày | 12/01/2025, 05/01/2025, 29/12/2024, 15/12/2024, 02/12/2024, 24/11/2024 |
11 | 4 ngày | 12/01/2025, 06/01/2025, 23/12/2024, 17/11/2024 |
22 | 4 ngày | 19/01/2025, 06/01/2025, 16/12/2024, 17/11/2024 |
99 | 4 ngày | 22/12/2024, 02/12/2024, 01/12/2024, 24/11/2024 |
33 | 3 ngày | 12/01/2025, 01/12/2024, 17/11/2024 |
66 | 3 ngày | 19/01/2025, 16/12/2024, 15/12/2024 |
00 | 2 ngày | 24/11/2024, 18/11/2024 |
44 | 2 ngày | 29/12/2024, 24/11/2024 |
55 | 1 ngày | 06/01/2025 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ TT Huế BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
77 - 88 | 3 ngày | 05/01/2025, 15/12/2024, 02/12/2024 |
88 - 99 | 2 ngày | 02/12/2024, 24/11/2024 |
44 - 88 | 2 ngày | 29/12/2024, 24/11/2024 |
77 - 99 | 2 ngày | 22/12/2024, 02/12/2024 |
22 - 66 | 2 ngày | 19/01/2025, 16/12/2024 |
11 - 33 | 2 ngày | 12/01/2025, 17/11/2024 |
11 - 22 | 2 ngày | 06/01/2025, 17/11/2024 |
11 - 55 | 1 ngày | 06/01/2025 |
11 - 88 | 1 ngày | 12/01/2025 |
22 - 33 | 1 ngày | 17/11/2024 |