BẢNG THỐNG KÊ TỔNG TT Huế : TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
19 | 3 lần | 20-01-2025 | 20 ngày |
28 | 3 lần | 02-02-2025 | 7 ngày |
37 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
46 | 1 lần | 02-02-2025 | 7 ngày |
55 | 2 lần | 09-02-2025 | 0 ngày |
64 | 3 lần | 09-02-2025 | 0 ngày |
73 | 1 lần | 13-01-2025 | 27 ngày |
82 | 1 lần | 03-02-2025 | 6 ngày |
91 | 4 lần | 03-02-2025 | 6 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 09/02/2025 của TT Huế
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 64, 55, 55 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 20, 84, 02, 48 |
Tổng 3 | 49 |
Tổng 4 | 04 |
Tổng 5 | 96, 87 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 16, 43, 43, 52 |
Tổng 8 | 17 |
Tổng 9 | 18, 36 |