THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Quảng Nam
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 06 | 436433 03-06-2025 3 3 33 6 | 576782 10-06-2025 8 2 82 0 | 863157 17-06-2025 5 7 57 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Tháng 05 | 742562 06-05-2025 6 2 62 8 | 798188 13-05-2025 8 8 88 6 | 606901 20-05-2025 0 1 01 1 | 514105 27-05-2025 0 5 05 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 04 | 677808 01-04-2025 0 8 08 8 | 062760 08-04-2025 6 0 60 6 | 074864 15-04-2025 6 4 64 0 | 037421 22-04-2025 2 1 21 3 | 647804 29-04-2025 0 4 04 4 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 03 | 272511 04-03-2025 1 1 11 2 | 373803 11-03-2025 0 3 03 3 | 279057 18-03-2025 5 7 57 2 | 935461 25-03-2025 6 1 61 7 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 02 | 110639 04-02-2025 3 9 39 2 | 344900 11-02-2025 0 0 00 0 | 847955 18-02-2025 5 5 55 0 | 300272 25-02-2025 7 2 72 9 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Quảng Nam
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 2 lần | 4 lần |
1 | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
5 | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
6 | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
7 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
8 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
9 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Quảng Nam
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 25 lần | 27/05/2025 | 25 lần |
6 | 18 lần | 03/06/2025 | 18 lần |
0 | 11 lần | 10/06/2025 | 11 lần |
2 | 4 lần | 17/06/2025 | 4 lần |