THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Quảng Nam
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 12 | 456532 03-12-2024 3 2 32 5 | 558731 10-12-2024 3 1 31 4 | 176069 17-12-2024 6 9 69 5 | 078986 24-12-2024 8 6 86 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 11 | 312058 05-11-2024 5 8 58 3 | 681461 12-11-2024 6 1 61 7 | 933571 19-11-2024 7 1 71 8 | 172564 26-11-2024 6 4 64 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 10 | 109333 01-10-2024 3 3 33 6 | 205857 08-10-2024 5 7 57 2 | 493020 15-10-2024 2 0 20 2 | 146601 22-10-2024 0 1 01 1 | 070699 29-10-2024 9 9 99 8 | ||||||||||||||||||||||||
Tháng 09 | 118443 03-09-2024 4 3 43 7 | 600935 10-09-2024 3 5 35 8 | 356138 17-09-2024 3 8 38 1 | 912850 24-09-2024 5 0 50 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 08 | 292576 06-08-2024 7 6 76 3 | 273421 13-08-2024 2 1 21 3 | 085004 20-08-2024 0 4 04 4 | 496077 27-08-2024 7 7 77 4 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Quảng Nam
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
1 | 0 lần | 5 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
4 | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
5 | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
6 | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
7 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
8 | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
9 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Quảng Nam
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 30 lần | 26/11/2024 | 30 lần |
5 | 9 lần | 17/12/2024 | 14 lần |
4 | 2 lần | 24/12/2024 | 14 lần |