THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Quảng Nam
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 04 | 677808 01-04-2025 0 8 08 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 03 | 272511 04-03-2025 1 1 11 2 | 373803 11-03-2025 0 3 03 3 | 279057 18-03-2025 5 7 57 2 | 935461 25-03-2025 6 1 61 7 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 02 | 110639 04-02-2025 3 9 39 2 | 344900 11-02-2025 0 0 00 0 | 847955 18-02-2025 5 5 55 0 | 300272 25-02-2025 7 2 72 9 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 01 | 717668 07-01-2025 6 8 68 4 | 120746 14-01-2025 4 6 46 0 | 000170 21-01-2025 7 0 70 7 | 567625 28-01-2025 2 5 25 7 | |||||||||||||||||||||||||
Tháng 12 | 456532 03-12-2024 3 2 32 5 | 558731 10-12-2024 3 1 31 4 | 176069 17-12-2024 6 9 69 5 | 078986 24-12-2024 8 6 86 4 | 154598 31-12-2024 9 8 98 7 |
Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Quảng Nam
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
2 | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
3 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
5 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
7 | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
8 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
9 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Quảng Nam
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 22 lần | 11/03/2025 | 22 lần |
2 | 15 lần | 18/03/2025 | 15 lần |
7 | 8 lần | 25/03/2025 | 8 lần |
8 | 1 lần | 01/04/2025 | 1 lần |