Thống kê XSQNA tần suất loto xổ số Quảng Nam trong vòng 30 lần trước 2025-06-24
Tần suất lô tô XSQNA
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 24 - 06 | 17 - 06 | 10 - 06 | 03 - 06 | 27 - 05 | 20 - 05 | 13 - 05 | 06 - 05 | 29 - 04 | 22 - 04 | 15 - 04 | 08 - 04 | 01 - 04 | 25 - 03 | 18 - 03 | 11 - 03 | 04 - 03 | 25 - 02 | 18 - 02 | 11 - 02 | 04 - 02 | 28 - 01 | 21 - 01 | 14 - 01 | 07 - 01 | 31 - 12 | 24 - 12 | 17 - 12 | 10 - 12 | 03 - 12 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
01 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
05 | 15 lượt | 10-06-2025 |
83 | 11 lượt | 17-06-2025 |
11 | 11 lượt | 17-06-2025 |
29 | 10 lượt | 27-05-2025 |
19 | 10 lượt | 17-06-2025 |
00 | 10 lượt | 17-06-2025 |
72 | 9 lượt | 17-06-2025 |
70 | 9 lượt | 22-04-2025 |
71 | 9 lượt | 03-06-2025 |
75 | 9 lượt | 24-06-2025 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
02 | 0 lượt | 01-01-1970 |
10 | 0 lượt | 01-01-1970 |
52 | 1 lượt | 11-03-2025 |
47 | 1 lượt | 25-02-2025 |
43 | 1 lượt | 31-12-2024 |
50 | 2 lượt | 01-04-2025 |
48 | 2 lượt | 11-03-2025 |
37 | 2 lượt | 03-06-2025 |
80 | 2 lượt | 18-03-2025 |
23 | 2 lượt | 10-06-2025 |