Thống kê lô kép Quảng Nam biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
11 | 9 ngày | 13/05/2025, 06/05/2025, 15/04/2025, 08/04/2025, 11/03/2025, 04/03/2025, 25/02/2025, 28/01/2025, 21/01/2025 |
00 | 7 ngày | 13/05/2025, 29/04/2025, 25/03/2025, 18/02/2025, 11/02/2025, 28/01/2025, 07/01/2025 |
66 | 5 ngày | 13/05/2025, 29/04/2025, 01/04/2025, 04/03/2025, 28/01/2025 |
22 | 4 ngày | 15/04/2025, 28/01/2025, 14/01/2025, 07/01/2025 |
99 | 4 ngày | 20/05/2025, 22/04/2025, 18/03/2025, 11/02/2025 |
33 | 3 ngày | 20/05/2025, 04/02/2025, 28/01/2025 |
77 | 3 ngày | 13/05/2025, 18/03/2025, 11/02/2025 |
88 | 3 ngày | 13/05/2025, 22/04/2025, 21/01/2025 |
44 | 2 ngày | 04/02/2025, 07/01/2025 |
55 | 2 ngày | 18/03/2025, 18/02/2025 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Quảng Nam BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
11 - 66 | 3 ngày | 13/05/2025, 04/03/2025, 28/01/2025 |
00 - 66 | 3 ngày | 13/05/2025, 29/04/2025, 28/01/2025 |
00 - 11 | 2 ngày | 13/05/2025, 28/01/2025 |
11 - 22 | 2 ngày | 15/04/2025, 28/01/2025 |
77 - 99 | 2 ngày | 18/03/2025, 11/02/2025 |
00 - 22 | 2 ngày | 28/01/2025, 07/01/2025 |
11 - 88 | 2 ngày | 13/05/2025, 21/01/2025 |
00 - 77 | 2 ngày | 13/05/2025, 11/02/2025 |
00 - 88 | 1 ngày | 13/05/2025 |
33 - 66 | 1 ngày | 28/01/2025 |