BẢNG THỐNG KÊ TỔNG Quảng Nam : TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 2 lần | 11-02-2025 | 1 ngày |
19 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
28 | 1 lần | 21-01-2025 | 22 ngày |
37 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
46 | 1 lần | 14-01-2025 | 29 ngày |
55 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
64 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
73 | 5 lần | 04-02-2025 | 8 ngày |
82 | 1 lần | 14-01-2025 | 29 ngày |
91 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 11/02/2025 của Quảng Nam
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 00 |
Tổng 1 | 83, 01, 38 |
Tổng 2 | 57, 75, 48 |
Tổng 3 | 58, 58, 30 |
Tổng 4 | 77 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 06, 24 |
Tổng 7 | 89 |
Tổng 8 | 99, 26, 53 |
Tổng 9 | 81 |